Цена: по запросу
ЗаказатьЦена: по запросу
Калий уксуснокислый, ацетат калия
Упаковка и применение
Упаковка ацетата калия: п/п мешок 25 кг.
Страна производитель: КитайСрок годности: 2 года
Условия хранения: в сухом, хорошо проветриваемом помещении
Внешний вид: бесцветные кристаллы, в массе белого цвета
Особые свойства – гигроскопичен
Применение: Калий уксуснокислый (ацетат калия) применяется:
Синонимы | Калий ацетат, консервант Е261 |
---|---|
Международное название | Potassium acetate
Кalii асеtas potassium acetate reagent grade acetic acid potassium salt |
Формула | KC2H3O2
![]() |
Молекулярная масса | 98,14 |
ГОСТ | ГОСТ 5820-78 |
CAS | CAS 127-08-2 |
EINECS | 204-822-2 |
RTECS | AJ3325000 |
Код ТНВЭД | 2915290000 |
Код ГНГ | 29152900 |
Код ЕТСНГ | 72400 |
Физ.-хим. данные | Упаковка и маркировка |
---|---|
Плотность: 1,57
Температура плавления: 292ºC Растворимость в воде: 2694 г/л (25ºС) | Классификация ЕС
R- нет S24/25 Символ: нет Классификация ООН UN - Класс опасности ООН: - Группа упаковки ООН: - |
Спецификация
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
Высшая категория качества | Высшая категория качества | |
ЧДА | Ч | |
Уксусно-кислого калия (CH3CO2K) в высушенном препарате, %, не менее | 99,5 | 99,0 |
Нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 | 0,010 |
Кислот (в пересчете на уксусную кислоту CH3COOH), %, не более | 0,1 | 0,2 |
Щелочи (в пересчете на гидроокись калия (KOH)), %, не более | 0,01 | 0,05 |
Сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 | 0,005 |
Фосфатов (PO4), %, не более | 0,001 | 0,005 |
Хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 | 0,005 |
Железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0010 |
Кальция (Ca), %, не более | 0,002 | 0,005 |
Магния (Mg), %, не более | 0,001 | 0,002 |
Мышьяка (As), %, не более | 0,0001 | Не норм. |
Тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 | 0,0010 |
Вещества, восстанавливающие марганцовокислый калий (KMnO4) | Должен выдерживать испытание по п. 3.13 | |
Массовая доля потерь при высушивании %, не более | 5 | 7 |
Примечание: В препарате, применяемом в производстве кремнийорганических полимеров, дополнительно нормируется массовая доля общего азота (N), не более 0,005%.
Цена: по запросу
ЗаказатьЦена: по запросу
ЗаказатьЦена: по запросу
ЗаказатьЦена: по запросу
ЗаказатьЦена: 5,5 $/шт
ЗаказатьОставьте заявку и наш менеджер с Вами свяжется